CreatureDisplayInfoExtra.dbc¶
The creature display information extra table contains extended definitions displaying creatures.
Table structure¶
ID | Name | Type | Default | Description |
---|---|---|---|---|
1 | ID | Integer | Unique ID | |
2 | displayRace | Integer | 0 | References the race for this creature. |
3 | sex | Integer (signed) | 0 | See below. |
4 | skin | Integer (signed) | 0 | TODO |
5 | face | Integer (signed) | 0 | TODO |
6 | hairStyle | Integer (signed) | 0 | TODO |
7 | hairColor | Integer (signed) | 0 | TODO |
8 | facialHair | Integer (signed) | 0 | TODO |
9 | NPCItemDisplay1 | Integer | 0 | TODO |
10 | NPCItemDisplay2 | Integer | 0 | TODO |
11 | NPCItemDisplay3 | Integer | 0 | TODO |
12 | NPCItemDisplay4 | Integer | 0 | TODO |
13 | NPCItemDisplay5 | Integer | 0 | TODO |
14 | NPCItemDisplay6 | Integer | 0 | TODO |
15 | NPCItemDisplay7 | Integer | 0 | TODO |
16 | NPCItemDisplay8 | Integer | 0 | TODO |
17 | NPCItemDisplay9 | Integer | 0 | TODO |
18 | flags | Integer (signed) | 0 | See below. |
19 | bakeName | String | The model for the creature. |
Relations¶
displayRace
references the primary key of ChrRaces.dbc.NPCItemDisplay[1-9]
references the primary key of ItemDisplayInfo.dbc.